Publicaciones
Lineas de Investigación | Publicaciones realizadas en los últimos 5 años | Autor / Co Autores |
---|---|---|
FINANZAS Y ECONOMÍA | Estrategia para invertir en el mercado de divisas (Forex) basada en redes neuronales | DávilaAlex., & Herrera Gustavo. |
PRODUCCIÓN Y AMBIENTE |
Scheduling to maximise worker satisfaction and on-time orders. | Ruiz-Torres, A. J., Alomoto, Nelson., Paletta, G., & Pérez, E |
Revisión de la literatura sobre gestión de la calidad: | Ruiz-Torres, A. J., Ayala-Cruz, J., Alomoto Nelson., & Acero-Chavez, J. L | |
Modeling sustainability report scoring sequences using an attractor network | González, M., del Mar Alonso-Almeida, M., Avila, C., & Dominguez, D | |
The commodification of nature and socio-environmental resistance in Ecuador: An inventory of accumulation by dispossession cases, 1980–2013 | Latorre, Sara., K. Farrell and J. Martínez-Alier | |
A social multi-criteria evaluation approach to assess extractive and non-extractive scenarios for Íntag, Ecuador | Walter, M, and Latorre, S | |
Meteorological Forecasting for renewable energy plants. A case study of two energy plants in Spain | López, Andres. R., & Mena-Nieto, Á | |
Studying the relationship between economic growth, CO 2 emissions, and the environmental Kuznets curve in Venezuela (1980–2025) | Robalino-López, A., Mena-Nieto, Á., García-Ramos, J. E., & Golpe, A. A | |
System dynamics modeling for renewable energy and CO 2 emissions: A case study of Ecuador | Robalino-López, A., Mena-Nieto, A., & García-Ramos, J. E | |
System dynamics modelling and the environmental Kuznets curve in Ecuador (1980–2025) | Robalino-López, A., García-Ramos, J. E., Golpe, A. A., & Mena-Nieto, Á | |
Potencial de Generación de Energía Eólica y Fotovoltaica en el Distrito Metropolitano de Quito | Franco-Crespo, A | |
Proponiendo métodos de análisis integrados para los planes agrarios en Ecuador | Serrano-Tovar, T., Viteri Salazar, H. O | |
Modelado de procesos de negocios: Una revisión bibliográfica | González, M. & Pantoja, O | |
Modelado Heurístico para Economía y Negocios usando Redes Neuronales Atractoras | González, M | |
Íntag, un territorio en disputa. | Latorre, S | |
Gobernanza de las tics | Robalino-López A | |
Consumo energético y emisiones. El enfoque de la dinámica de sistemas | Robalino-López A | |
Consumo consciente: La eliminación de fundas | Franco-Crespo A | |
Estilos de Vida Sustentables | Franco-Crespo A | |
ESTUDIOS ORGANIZACIONALES Publicaciones realizadas en los últimos 5 años |
Modelo de Integración Estructural de las Áreas de Capacidad de Fuerzas Armadas adaptable a diferentes Escenarios futuros | Villacis David |
University community interlinking plan in the context of good-living or Sumak-Kawsay |
Mat. Nelson Alomoto e Ing. Xavier Unda | |
Cultura Nacional y sus Implicaciones en el Estilo de Liderazgo para una Empresa Ecuatoriana. Revista Instituto de Administración Pública del Estado de Mexico | Villacis David/td> | |
Structural Equation Modeling Analysis of Service Co-Creation in Undergraduate Environmental Engineering Programs | Pantoja, O. & Ribes/td> | |
La cultura organizacional versus la organización como cultura | ABAD, Andrés y LÓPEZ, Fernando/td> | |
El Espacio-Dinámica Organizacional del Museo del Quai Branly (París): Posmodernismo y Cultura Organizacional | ABAD, Andrés y MARTINS, Paulo Emílio Matos/td> | |
Utopía como imaginación organizacional en el pensamiento crítico de Guerreiro-Ramos | SALGADO, Francisco y ABAD, Andrés/td> | |
Benchmarking Regional al Seguimiento y Vinculación a Graduados. | Imbaquingo, J; Pila, G y Cuestas, J/td> | |
La co-creación, un enfoque innovador del marketing | Pantoja, O/td> | |
La Universidad y el Emprendimiento Social | Oña, X; Pantoja, O |